2026-04-10 18:15 刚更新
今天
16/1°
阴 转晴
明天
16/4°
晴
后天
19/1°
多云 转晴
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 11℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 19:00 | 9℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 20:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 21:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 22:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 23:00 | 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 00:00 | 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 01:00 | 3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 02:00 | 3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 03:00 | 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 04:00 | 1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 05:00 | 1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 06:00 | 1℃ | 西风 | 1-3级 | |
| 07:00 | 3℃ | 西风 | 1-3级 | |
| 08:00 | 5℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 09:00 | 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 10:00 | 8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 11:00 | 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 12:00 | 12℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 13:00 | 13℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 14:00 | 14℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 15:00 | 15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 16:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 17:00 | 15℃ | 南风 | 3-4级 |
空调开启
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动